株式情報
株式の状況
(2021年12月現在)
発行済株式総数 | 30,000,000株 |
単元株式数 | 100株 |
株主総数 | 16,510名 |
大株主の状況
(2021年12月現在)
株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
アステラス製薬株式会社 | 727,200 | 4.19 |
野村信託銀行株式会社(信託口2052261) | 578,300 | 3.33 |
浦田泰生 | 493,900 | 2.84 |
中外製薬株式会社 | 456,600 | 2.63 |
楽天証券株式会社 | 456,500 | 2.63 |
今村均 | 285,700 | 1.64 |
SMBC日興証券株式会社 | 285,400 | 1.64 |
中西均 | 181,000 | 1.04 |
JPモルガン証券株式会社 | 130,000 | 0.74 |
朝日インテック株式会社 | 118,600 | 0.68 |
株式所有者別状況
